KØB
| Beskrivelse | Årgang | Fræser Type | Postnr | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| OSG Endefræser | - | Endefræser i mange str. 1 til 30 mm | 5220 | 35 | |
| OSG Endefræser | 2009 | CC-EMS 20 mm. HSS-CO 4 skærs | 5220 | 125 | |
| OSG Radius fræser | 2009 | EBDS-D R8. HSS-CO 2 skærs | 5220 | 130 | |
| OSG Endefræser CEDS | 2009 | Endefræser. 30 mm CEDS. HSS-CO 2 skærs | 5220 | 140 | |
| Ferm PRM1011 overfræser | - | - | 7080 | 299 | |
|
|
|||||
![]() |
Rotwerk EBF 060 fræsemaskine | 2009 | Kompakt bore- og fræsemaskine | 5591 | 1.996 |
![]() |
Jet JMD-1 fræser | 2009 | Bore-/fræsemaskine | 5591 | 4.169 |
![]() |
Rotwerk EFM 200 Bore- og fræsemaskine | 2009 | fræsemaskine | 5591 | 5.436 |
| Weiss WMD20V | 2009 | Metal | 5220 | 7.895 | |
![]() |
Jet JMD-15 fræser | 2009 | Bore-/fræsemaskine | 5591 | 11.196 |
|
|
|||||





